Home

 

Busca en nuestra web

 

PLATILLOS BATERIA,  BANDA, CHOQUE Y GONG
PAISTE ALPHA 16 plg con correa (juego)
PAISTE GONG SINFÓNICO 61 CM. (24") C/ Soporte 
PAISTE GONG SINFONICO 81 CM. (36") con soporte
PAISTE GONG SINFÓNICO, 90 CM.(36") c/soporte
PAISTE GONG SINFÓNICO 70 CM.(28") .SG 15O28 Ccn soporte
PAISTE ALPHA BAND 14 platos choque incluyen correas
PAISTE Nº5 MAZA GONG
PAISTE 101 BRASS 16 CRASH
PAISTE 101 BRASS 14 CRASH
PAISTE 101 BRASS 14 HIHAT
PAISTE 101 BRASS 18 CRASH-RIDE
PAISTE 101 BRASS RIDE 20
PAISTE 201 BRONZE 14 HIHAT
PAISTE 201 BRONZE 13 HIHAT
PAISTE 201 BRONZE 14 CRASH 
PAISTE ALPHA 18" POWER CRASH
PAISTE ALPHA 14 MEDIUM CRASH"
PAISTE ALPHA 18 THIN CRASH plato batería
PAISTE 2002 17 CRASH"
PAISTE ALPHA 20" POWER RIDE
PAISTE ALPHA 14 HH ROCK HATS
PAISTE ALPHA 14 HHMEDIUM"
PAISTE NEW SIGN 14 LIGHT DARK HATS MK I Charles Profesional
PAISTE NEW SIGN 16 DARK ENERGY CRASH MK I
PAISTE NEW SIGN 20 DARK ENERGY CRASH MK I
PAISTE NEW SIGN 8 SPLASH DARK ENERGY MK I
PAISTE ALPHA 8 SPLASH"
PAISTE 2002 10 SPLASH"
PAISTE 2002 14 HH SOUND EDGE"
PAISTE 2002 14" Medium HIHAT
PAISTE 2002 16 CHINA TYPE
PAISTE 2002 18" CRASH
PAISTE 2002 16" CRASH
PAISTE ALPHA 16" MEDIUM CRASH
PAISTE ALPHA 16" POWER CRASH
PAISTE 2002 8 SPLASH"
PAISTE ALPHA 18" MED CRASH
PAISTE 2002 20" RIDE
PAISTE ALPHA 14 HHA
PAISTE 2002 16 CRASH
PAISTE 2002 20 ROCK RIDE
PAISTE 2002 12 SPLASH"
PAISTE 2002 14 CRASH"
PAISTE 2002 16 MEDIUM CRASH
PAISTE ALPHA 10" SPLASH
PAISTE 2002 20 HEAVYRIDE"
PAISTE SIGNATURE Reflector Dry Ride 20" 
PAISTE SIGNATURE Reflector Full Crash 16"
PAISTE 201 BRONZE signarure full 16 CRASH
PAISTE 2002 20" POWERCRASH
PAISTE 2002 15 CHINA WILD
PAISTE 2002 21 CHINA WILD
PAISTE 2002 19" POWERCRASH 
PAISTE 2002 11 SPLASH
PAISTE PST-3 UNIVERSAL SET Juego completo 14-20-16
PAISTE GIANTBEAT 20 RIDE
PAISTE GIANT BEAT 16 CRASH 
PAISTE ALPHA 12 METAL SPLASH plato batería 

 

 

Nuevas entradas

Signature
BELL
0004002518 4002518 18 SIGNATURE HEAVY CHINA PIECE 353.94 410.75
CHINA
0004002520 4002520 20 SIGNATURE HEAVY CHINA PIECE 421.83 489.50
0004002612 4002612 12 SIGNATURE THIN CHINA PIECE 194.78 226.00
0004002614 4002614 14 SIGNATURE THIN CHINA PIECE 235.96 273.75
0004002616 4002616 16 SIGNATURE THIN CHINA PIECE 307.19 356.50
0004002618 4002618 18 SIGNATURE THIN CHINA PIECE 353.94 410.75
0004002620 4002620 20 SIGNATURE THIN CHINA PIECE 421.83 489.50
0004001215 4001215 15 SIGNATURE MELLOW CRASH PIECE 235.96 273.75
CRASH
0004001216 4001216 16 SIGNATURE MELLOW CRASH PIECE 272.69 316.50
0004001217 4001217 17 SIGNATURE MELLOW CRASH PIECE 307.19 356.50
0004001218 4001218 18 SIGNATURE MELLOW CRASH PIECE 333.35 386.75
0004001314 4001314 14 SIGNATURE FAST CRASH PIECE 217.04 252.00
0004001315 4001315 15 SIGNATURE FAST CRASH PIECE 235.96 273.75
0004001316 4001316 16 SIGNATURE FAST CRASH PIECE 272.69 316.50
0004001317 4001317 17 SIGNATURE FAST CRASH PIECE 307.19 356.50
0004001318 4001318 18 SIGNATURE FAST CRASH PIECE 333.35 386.75
0004001414 4001414 14 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 217.04 252.00
0004001416 4001416 16 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 272.69 316.50
0004001417 4001417 17 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 307.19 356.50
0004001418 4001418 18 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 333.35 386.75
0004001419 4001419 19 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 353.94 410.75
0004001420 4001420 20 SIGNATURE FULL CRASH PIECE 382.88 444.25
0004003016 4003016 16 SIGNATURE POWER CRASH PIECE 272.69 316.50
0004003017 4003017 17 SIGNATURE POWER CRASH PIECE 307.19 356.50
0004003018 4003018 18 SIGNATURE POWER CRASH PIECE 333.35 386.75
0004003019 4003019 19 SIGNATURE POWER CRASH PIECE 353.94 410.75
0004003020 4003020 20 SIGNATURE POWER CRASH PIECE 382.88 444.25
0004003113 4003113 13 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT PAIR 445.20 516.50
HI-HAT
0004003114 4003114 14 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT PAIR 495.29 575.00
0004003115 4003115 15 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT PAIR 539.81 626.25
0004003213 4003213 13 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 194.78 226.00
0004003214 4003214 14 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004003215 4003215 15 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 235.96 273.75
0004003313 4003313 13 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 250.43 290.50
0004003314 4003314 14 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 278.25 323.00
0004003315 4003315 15 SIGNATURE SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 303.85 352.50
0004003413 4003413 13 SIGNATURE HEAVY HI-HAT PAIR 389.56 452.00
0004003414 4003414 14 SIGNATURE HEAVY HI-HAT PAIR 434.08 504.00

0004003513 4003513 13 SIGNATURE HEAVY HI-HAT TOP PIECE 194.78 226.00
0004003514 4003514 14 SIGNATURE HEAVY HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004003613 4003613 13 SIGNATURE HEAVY HI-HAT BOT PIECE 194.78 226.00
0004003614 4003614 14 SIGNATURE HEAVY HI-HAT BOT PIECE 217.04 252.00
0004003713 4003713 13 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT PAIR 389.56 452.00
0004003714 4003714 14 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT PAIR 434.08 504.00
0004003813 4003813 13 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT TOP PIECE 194.78 226.00
0004003814 4003814 14 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004003913 4003913 13 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT BOT PIECE 194.78 226.00
0004003914 4003914 14 SIGNATURE MEDIUM HI-HAT BOT PIECE 217.04 252.00
0004006413 4006413 13 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT PAIR 389.56 452.00
0004006414 4006414 14 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT PAIR 434.08 504.00
0004006513 4006513 13 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT TOP PIECE 194.78 226.00
0004006514 4006514 14 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004006613 4006613 13 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT BOT PIECE 194.78 226.00
0004006614 4006614 14 SIGNATURE DARK CRISP HI-HAT BOT PIECE 217.04 252.00
0004006714 4006714 14 SIGNATURE POWER HI-HAT PAIR 434.08 504.00
0004006814 4006814 14 SIGNATURE POWER HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004006914 4006914 14 SIGNATURE POWER HI-HAT BOT PIECE 217.04 252.00
0004007210 4007210 10 SIGNATURE MICRO HAT PAIR 339.47 394.00
0004007212 4007212 12 SIGNATURE MICRO HAT PAIR 368.41 427.50
0004007310 4007310 10 SIGNATURE MICRO HAT TOP PIECE 169.74 197.00
0004007312 4007312 12 SIGNATURE MICRO HAT TOP PIECE 184.20 213.75
0004007410 4007410 10 SIGNATURE MICRO HAT BOT PIECE 169.74 197.00
0004007412 4007412 12 SIGNATURE MICRO HAT BOT PIECE 184.20 213.75


PERCUSSIVE
0004008213 4008213 13 SIGNATURE MEGA CUP CHIME PIECE 194.78 226.00
0004001120 4001120 20 SIGNATURE DRY CRISP RIDE PIECE 382.88 444.25
RIDE
0004001620 4001620 20 SIGNATURE FULL RIDE PIECE 382.88 444.25
0004001621 4001621 21 SIGNATURE FULL RIDE PIECE 421.83 489.50
0004001622 4001622 22 SIGNATURE FULL RIDE PIECE 457.45 530.75
0004001720 4001720 20 SIGNATURE DRY RIDE PIECE 382.88 444.25
0004001722 4001722 22 SIGNATURE DRY RIDE PIECE 457.45 530.75
0004001820 4001820 20 SIGNATURE BRIGHT RIDE PIECE 382.88 444.25
0004001922 4001922 22 SIGNATURE MELLOW RIDE PIECE 457.45 530.75
0004002720 4002720 20 SIGNATURE DRY HEAVY RIDE PIECE 382.88 444.25
0004002721 4002721 21 SIGNATURE DRY HEAVY RIDE PIECE 421.83 489.50
0004002920 4002920 20 SIGNATURE POWER RIDE PIECE 382.88 444.25
0004002922 4002922 22 SIGNATURE POWER RIDE PIECE 457.45 530.75
0004005121 4005121 21 SIGNATURE SILVER MELLOW RIDE PIECE 421.83 489.50
0004005221 4005221 21 SIGNATURE DARK FULL RIDE PIECE 421.83 489.50
0004005320 4005320 20 SIGNATURE DARK METAL RIDE PIECE 382.88 444.25
0004005322 4005322 22 SIGNATURE DARK METAL RIDE PIECE 457.45 530.75


SPLASH
0004002208 4002208 08 SIGNATURE SPLASH PIECE 159.72 185.50
0004002210 4002210 10 SIGNATURE SPLASH PIECE 169.74 197.00
0004002212 4002212 12 SIGNATURE SPLASH PIECE 184.20 213.75
0004052618 4052618 18 SIGNATURE REF THIN CHINA PIECE 353.94 410.75
Signature Reflector
CHINA
0004051416 4051416 16 SIGNATURE REF FULL CRASH PIECE 272.69 316.50
CRASH
0004051417 4051417 17 SIGNATURE REF FULL CRASH PIECE 307.19 356.50
0004051418 4051418 18 SIGNATURE REF FULL CRASH PIECE 333.35 386.75
0004056414 4056414 14 SIGNATURE REF DARK CRISP HI-HAT PAIR 434.08 504.00
HI-HAT
0004056514 4056514 14 SIGNATURE REF DARK CRISP HI-HAT TOP PIECE 217.04 252.00
0004056614 4056614 14 SIGNATURE REF DARK CRISP HI-HAT BOT PIECE 217.04 252.00
0004051720 4051720 20 SIGNATURE REF DRY RIDE PIECE 382.88 444.25
RIDE
0004052922 4052922 22 SIGNATURE REF POWER RIDE PIECE 457.45 530.75
0004302520 4302520 20 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT SWISH PIECE 474.14 550.00
Traditionals
CHINA
0004302522 4302522 22 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT SWISH PIECE 566.53 657.25
0004302614 4302614 14 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT CHINA PIECE 267.13 310.00
0004302616 4302616 16 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT CHINA PIECE 338.36 392.50
0004302618 4302618 18 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT CHINA PIECE 411.81 477.75
0004301216 4301216 16 TRADITIONAL THIN CRASH PIECE 338.36 392.50
CRASH
0004301217 4301217 17 TRADITIONAL THIN CRASH PIECE 381.77 443.00
0004301218 4301218 18 TRADITIONAL THIN CRASH PIECE 411.81 477.75
0004301220 4301220 20 TRADITIONAL THIN CRASH PIECE 474.14 550.00
0004303713 4303713 13 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT PAIR 481.93 559.50
HI-HAT
0004303714 4303714 14 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT PAIR 534.25 620.00
0004303715 4303715 15 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT PAIR 585.45 679.50
0004303813 4303813 13 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT TOP PIECE 240.97 279.75
0004303814 4303814 14 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT TOP PIECE 267.13 310.00
0004303815 4303815 15 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT TOP PIECE 292.72 339.75


0004303913 4303913 13 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT BOT PIECE 240.97 279.75
0004303914 4303914 14 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT BOT PIECE 267.13 310.00
0004303915 4303915 15 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT HI-HAT BOT PIECE 292.72 339.75
0004301520 4301520 20 TRADITIONAL LIGHT RIDE PIECE 474.14 550.00
RIDE
0004301522 4301522 22 TRADITIONAL LIGHT RIDE PIECE 566.53 657.25
0004301720 4301720 20 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT RIDE PIECE 474.14 550.00
0004301722 4301722 22 TRADITIONAL MEDIUM LIGHT RIDE PIECE 566.53 657.25
0004301820 4301820 20 TRADITIONAL MEDIUM RIDE PIECE 474.14 550.00
0004301920 4301920 20 TRADITIONAL MEDIUM HEAVY RIDE PIECE 474.14 550.00
0004302022 4302022 22 TRADITIONAL EXTRA LIGHT RIDE PIECE 566.53 657.25
0004302318 4302318 18 TRADITIONAL LIGHT FLAT RIDE PIECE 411.81 477.75
0004302320 4302320 20 TRADITIONAL LIGHT FLAT RIDE PIECE 474.14 550.00
0004302209 4302209 09 TRADITIONAL THIN SPLASH PIECE 188.66 219.00
SPLASH
0004302211 4302211 11 TRADITIONAL THIN SPLASH PIECE 213.14 247.25
0004801415 4801415 15 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 292.72 339.75
New Signature
CRASH
0004801416 4801416 16 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 338.36 392.50
0004801417 4801417 17 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 381.77 443.00
0004801418 4801418 18 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 411.81 477.75
0004801419 4801419 19 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 442.98 514.00
0004801420 4801420 20 NEW SIGN DARK ENERGY CRASH MK I PIECE 474.14 550.00
0004803713 4803713 13 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I PAIR 481.93 559.50
HI-HAT
0004803714 4803714 14 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I PAIR 534.25 620.00
0004803715 4803715 15 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I PAIR 585.45 679.50
0004803813 4803813 13 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I TOP PIECE 240.97 279.75
0004803814 4803814 14 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I TOP PIECE 267.13 310.00
0004803815 4803815 15 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I TOP PIECE 292.72 339.75
0004803913 4803913 13 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I BOT PIECE 240.97 279.75
0004803914 4803914 14 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I BOT PIECE 267.13 310.00
0004803915 4803915 15 NEW SIGN DARK ENERGY HATS MK I BOT PIECE 292.72 339.75
0004804314 4804314 14 NEW SIGN LIGHT DARK HATS MK I PAIR 534.25 620.00
0004804414 4804414 14 NEW SIGN LIGHT DARK HATS MK I TOP PIECE 267.13 310.00
0004804514 4804514 14 NEW SIGN LIGHT DARK HATS MK I BOTTOM PIECE 267.13 310.00
0004801620 4801620 20 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK I PIECE 474.14 550.00
RIDE
0004801621 4801621 21 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK I PIECE 520.89 604.25
0004801622 4801622 22 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK I PIECE 566.53 657.25
0004801720 4801720 20 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK II PIECE 474.14 550.00
0004801721 4801721 21 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK II PIECE 520.89 604.25


0004801722 4801722 22 NEW SIGN DARK ENERGY RIDE MK II PIECE 566.53 657.25
0004805120 4805120 20 NEW SIGN DARK DRY RIDE MK I PIECE 474.14 550.00
0004805121 4805121 21 NEW SIGN DARK DRY RIDE MK I PIECE 520.89 604.25
0004805220 4805220 20 NEW SIGN LIGHT DARK RIDE MK I PIECE 474.14 550.00
0004805221 4805221 21 NEW SIGN LIGHT DARK RIDE MK I PIECE 520.89 604.25
0004802208 4802208 08 NEW SIGN DARK ENERGY SPLASH MK I PIECE 175.86 204.00
SPLASH
0004802210 4802210 10 NEW SIGN DARK ENERGY SPLASH MK I PIECE 201.46 233.75
0001062518 1062518 18 2002 NOVO CHINA TYPE PIECE 249.32 289.25
2002
CHINA
0001062520 1062520 20 2002 NOVO CHINA TYPE PIECE 289.38 335.75
0001062616 1062616 16 2002 CHINA TYPE PIECE 207.02 240.25
0001062618 1062618 18 2002 CHINA TYPE PIECE 249.32 289.25
0001062620 1062620 20 2002 CHINA TYPE PIECE 289.38 335.75
0001068614 1068614 14 2002 THIN CHINA PIECE 168.62 195.75
0001068616 1068616 16 2002 THIN CHINA PIECE 207.02 240.25
0001068618 1068618 18 2002 THIN CHINA PIECE 249.32 289.25
0001068718 1068718 18 2002 ROCK CHINA PIECE 249.32 289.25
0001061116 1061116 16 2002 PAPERTHIN PIECE 207.02 240.25
CRASH
0001061118 1061118 18 2002 PAPERTHIN PIECE 249.32 289.25
0001061120 1061120 20 2002 PAPERTHIN PIECE 289.38 335.75
0001061216 1061216 16 2002 THIN CRASH PIECE 207.02 240.25
0001061217 1061217 17 2002 THIN CRASH PIECE 227.05 263.50
0001061218 1061218 18 2002 THIN CRASH PIECE 249.32 289.25
0001061219 1061219 19 2002 THIN CRASH PIECE 269.35 312.50
0001061414 1061414 14 2002 CRASH PIECE 168.62 195.75
0001061415 1061415 15 2002 CRASH PIECE 184.76 214.50
0001061416 1061416 16 2002 CRASH PIECE 207.02 240.25
0001061417 1061417 17 2002 CRASH PIECE 227.05 263.50
0001061418 1061418 18 2002 CRASH PIECE 249.32 289.25
0001061419 1061419 19 2002 CRASH PIECE 269.35 312.50
0001061420 1061420 20 2002 CRASH PIECE 289.38 335.75
0001061516 1061516 16 2002 MEDIUM PIECE 207.02 240.25
0001061518 1061518 18 2002 MEDIUM PIECE 249.32 289.25
0001061520 1061520 20 2002 MEDIUM PIECE 289.38 335.75
0001063016 1063016 16 2002 POWER CRASH PIECE 207.02 240.25
0001063018 1063018 18 2002 POWER CRASH PIECE 249.32 289.25
0001063020 1063020 20 2002 POWER CRASH PIECE 289.38 335.75
0001067616 1067616 16 2002 FULL CRASH PIECE 207.02 240.25
0001067617 1067617 17 2002 FULL CRASH PIECE 227.05 263.50
0001067618 1067618 18 2002 FULL CRASH PIECE 249.32 289.25
0001067717 1067717 17 2002 WILD CRASH PIECE 227.05 263.50


0001067718 1067718 18 2002 WILD CRASH PIECE 249.32 289.25
0001067719 1067719 19 2002 WILD CRASH PIECE 269.35 312.50
0001067720 1067720 20 2002 WILD CRASH PIECE 289.38 335.75
0001067816 1067816 16 2002 ROCK CRASH PIECE 207.02 240.25
0001067817 1067817 17 2002 ROCK CRASH PIECE 227.05 263.50
0001067818 1067818 18 2002 ROCK CRASH PIECE 249.32 289.25
0001067819 1067819 19 2002 ROCK CRASH PIECE 269.35 312.50
0001067820 1067820 20 2002 ROCK CRASH PIECE 289.38 335.75
0001063113 1063113 13 2002 SOUND EDGE HI-HAT PAIR 367.29 426.25
HI-HAT
0001063114 1063114 14 2002 SOUND EDGE HI-HAT PAIR 403.47 468.25
0001063115 1063115 15 2002 SOUND EDGE HI-HAT PAIR 442.98 514.25
0001063213 1063213 13 2002 SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 153.60 178.25
0001063214 1063214 14 2002 SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 168.62 195.75
0001063215 1063215 15 2002 SOUND EDGE HI-HAT TOP PIECE 184.76 214.50
0001063313 1063313 13 2002 SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 213.70 248.00
0001063314 1063314 14 2002 SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 234.84 272.50
0001063315 1063315 15 2002 SOUND EDGE HI-HAT BOT PIECE 258.22 299.75
0001063414 1063414 14 2002 HEAVY HI-HAT PAIR 337.25 391.50
0001063514 1063514 14 2002 HEAVY HI-HAT TOP PIECE 168.62 195.75
0001063614 1063614 14 2002 HEAVY HI-HAT BOT PIECE 168.62 195.75
0001063713 1063713 13 2002 MEDIUM HI-HAT PAIR 307.19 356.50
0001063714 1063714 14 2002 MEDIUM HI-HAT PAIR 337.25 391.50
0001063813 1063813 13 2002 MEDIUM HI-HAT TOP PIECE 153.60 178.25
0001063814 1063814 14 2002 MEDIUM HI-HAT TOP PIECE 168.62 195.75
0001063913 1063913 13 2002 MEDIUM HI-HAT BOT PIECE 153.60 178.25
0001063914 1063914 14 2002 MEDIUM HI-HAT BOT PIECE 168.62 195.75
0001066114 1066114 14 2002 THIN HEAVY HI-HAT PAIR 337.25 391.50
0001066214 1066214 14 2002 THIN HEAVY HI-HAT TOP PIECE 168.62 195.75
0001066314 1066314 14 2002 THIN HEAVY HI-HAT BOTTOM PIECE 168.62 195.75
0001066714 1066714 14 2002 CRUNCH HATS PAIR 337.25 391.50
0001066715 1066715 15 2002 CRUNCH HATS PAIR 369.52 429.00
0001066814 1066814 14 2002 CRUNCH HATS TOP PIECE 168.62 195.75
0001066815 1066815 15 2002 CRUNCH HATS TOP PIECE 184.76 214.50
0001066914 1066914 14 2002 CRUNCH HATS BOTTOM PIECE 168.62 195.75
0001066915 1066915 15 2002 CRUNCH HATS BOTTOM PIECE 184.76 214.50
0001067014 1067014 14 2002 ROCK HATS PAIR 337.25 391.50
0001067114 1067114 14 2002 ROCK HATS TOP PIECE 168.62 195.75
0001067214 1067214 14 2002 ROCK HATS BOTTOM PIECE 168.62 195.75
0001069006 1069006 06 2002 BELL CHIME PIECE 97.95 113.75
PERCUSSIVE
0001069101 1069101 #1 2002 CUP CHIME 8'' PIECE 86.81 100.75
0001069102 1069102 #2 2002 CUP CHIME 7 1/2'' PIECE 86.81 100.75
0001069103 1069103 #3 2002 CUP CHIME 7'' PIECE 86.81 100.75
0001069104 1069104 #4 2002 CUP CHIME 6 1/2'' PIECE 86.81 100.75
0001069105 1069105 #5 2002 CUP CHIME 6'' PIECE 86.81 100.75
0001069106 1069106 #6 2002 CUP CHIME 5 1/2'' PIECE 86.81 100.75


0001069107 1069107 #7 2002 CUP CHIME 5'' PIECE 86.81 100.75
0001069108 1069108 2002 CUP CHIME 7 PC SET #1 - #7 SET 607.71 705.25
0001069109 1069109 2002 CUP CHIME 5 PC SET # 1,2,4,6,7 SET 434.08 503.75
0001069204 1069204 04 2002 ACCENT CYMBAL PAIR 37.84 44.00
0001069206 1069206 06 2002 ACCENT CYMBAL PAIR 51.20 59.50
0001069208 1069208 08 2002 ACCENT CYMBAL PAIR 61.22 71.50
0001069304 1069304 04 2002 ACCENT CYMBAL PIECE 18.92 22.00
0001069306 1069306 06 2002 ACCENT CYMBAL PIECE 25.60 29.75
0001069308 1069308 08 2002 ACCENT CYMBAL PIECE 30.61 35.75
0001069404 1069404 04 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PAIR 37.84 44.00
0001069406 1069406 06 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PAIR 51.20 59.50
0001069408 1069408 08 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PAIR 61.22 71.50
0001069504 1069504 04 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PIECE 18.92 22.00
0001069506 1069506 06 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PIECE 25.60 29.75
0001069508 1069508 08 2002 ACCENT CYMBAL WITH LEATHER STRAP PIECE 30.61 35.75
0001061620 1061620 20 2002 RIDE PIECE 289.38 335.75
RIDE
0001061622 1061622 22 2002 RIDE PIECE 343.92 399.00
0001061624 1061624 24 2002 RIDE PIECE 401.24 465.50
0001062720 1062720 20 2002 HEAVY RIDE PIECE 289.38 335.75
0001062722 1062722 22 2002 HEAVY RIDE PIECE 343.92 399.00
0001065120 1065120 20 2002 COOL RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065220 1065220 20 2002 DEEP FULL RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065222 1065222 22 2002 DEEP FULL RIDE PIECE 343.92 399.00
0001065320 1065320 20 2002 WILD RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065322 1065322 22 2002 WILD RIDE PIECE 343.92 399.00
0001065420 1065420 20 2002 CRUSH RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065520 1065520 20 2002 ROCK RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065620 1065620 20 2002 ROCK BELL RIDE PIECE 289.38 335.75
0001065622 1065622 22 2002 ROCK BELL RIDE PIECE 343.92 399.00
0001065624 1065624 24 2002 MEGA ROCK BELL RIDE PIECE 401.24 465.50
0001065720 1065720 20 2002 DRY RIDE PIECE 289.38 335.75
0001062208 1062208 08 2002 SPLASH PIECE 114.64 133.00
SPLASH
0001062210 1062210 10 2002 SPLASH PIECE 130.22 151.25
0001062211 1062211 11 2002 SPLASH PIECE 136.35 158.25
0001062212 1062212 12 2002 SPLASH PIECE 143.02 166.00
0001068210 1068210 10 2002 ROCK SPLASH PIECE 130.22 151.25
0001068312 1068312 12 2002 FLANGER SPLASH PIECE 143.02 166.00
0001068314 1068314 14 2002 FLANGER SPLASH PIECE 168.62 195.75
0001122618 1122618 18 RUDE CHINA TYPE PIECE 249.32 289.25
CRASH
0001121217 1121217 17 RUDE THIN CRASH PIECE 227.05 263.50
0001121218 1121218 18 RUDE THIN CRASH PIECE 249.32 289.25
0001121219 1121219 19 RUDE THIN CRASH PIECE 269.35 312.50
0001121220 1121220 20 RUDE THIN CRASH PIECE 289.38 335.75
0001128516 1128516 16 RUDE CRASH/RIDE PIECE 207.02 240.25
0001128517 1128517 17 RUDE CRASH/RIDE PIECE 227.05 263.50
0001128518 1128518 18 RUDE CRASH/RIDE PIECE 249.32 289.25
0001128519 1128519 19 RUDE CRASH/RIDE PIECE 269.35 312.50
0001123114 1123114 14 RUDE SOUND EDGE HI-HAT PAIR 403.47 468.25